Elektrohydrauliskt servo pseudodynamiskt lasttestsystem
| Produktnamn | Elektrohydrauliskt servo pseudodynamiskt lasttestsystem | |||||||
| Anpassad service | Vi tillhandahåller inte bara standardiserade maskiner utan skräddarsyr även maskiner och LOGO efter kundens önskemål.Berätta för oss dina krav och vi kommer att göra vårt bästa för att möta dina behov. | |||||||
| Teststandard | Vänligen ange teststandarden du behöver till vårt företag, vårt företag hjälper dig att anpassa testmaskinen som uppfyller teststandarden du behöver | |||||||
| Funktioner och användningsområden för produkter | Den används främst för pseudodynamiska tester av typiska strukturer som pelare, balkar, väggar, ramar, noder etc. Den kan också utföra flerpunkts synkron och asynkron belastning av flera ställdon i en kombinerad ram, och testa typiska strukturer under komplexa spänningsförhållanden De mekaniska egenskaperna. Den använder dator, helt digital styrenhet med sluten slinga, servoventil och kraft- och förskjutningssensorer för att bilda en automatisk sluten slinga, spårande kontrollkraftvärde och förskjutning. | |||||||
| Prestandaegenskaper/fördelar | Modell av testmaskin | EHND-9304 | EHND-9604 | EHND-9105 | EHND-9305 | EHND-9605 | EHND-9106 | |
| Belastning (KN) | ±30 | ±60 | ±100 | ±300 | ±600 | ±1000 | ||
| Mätnoggrannhet | Kraftens noggrannhet | Bättre än ±1,0 % av det angivna värdet | ||||||
| deformation | Bättre än ±1,0 % av det angivna värdet | |||||||
| förflyttning | Bättre än ±1,0 % av det angivna värdet | |||||||
| Dynamiskt test | Testkanalhastighet (Hz) | 0,01–50 (kan utökas efter användarens behov) | ||||||
| Testamplitud | Bestäm frekvensen och amplituden enligt förskjutningen av den hydrauliska servopumpstationen | |||||||
| Testa vågformen | Sinusvåg, triangelvåg, fyrkantsvåg, snedvåg, trapetsvåg och anpassad funktion | |||||||
| Mekaniska parametrar | Antal ställdon (a) | 1, 2, 3, 4, 4, 5......n | ||||||
| Kolvslag (mm) | ±25, ±50, ±75, ±100 (kan konfigureras enligt användarens behov) | |||||||
| kontrolläge | Kraft, deformation, förskjutning med sluten slinga, mjuk omkoppling | |||||||
| Testa programvara | Arbetar under Windows engelsk miljö, testprocessen är helt under datorkontroll | |||||||
| Anmärkningar: Företaget förbehåller sig rätten att uppgradera instrumentet utan förvarning efter uppdateringen, vänligen fråga efter detaljer när du konsulterar. | ||||||||
| Enligt standarden | ||||||||
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss

